產品中心
特點: ◆ 具有積分效果的半球型內壁,能均勻反射從底部360°發射的光線,使圖像的照度十分均勻 |
應用: ◆ 曲面、弧形表面及表面凹凸檢測 ◆ 金屬、玻璃等表面反光較強的物體表面檢測 |
光源結構 | 工作簡圖 | 應用實例 |
![]() |
![]() |
![]() |
訂貨型號
SF | G | DOME | XX |
上海仕風 | 大功率 | 圓頂光源 | 外徑 |
參數表
型號 | 顏色 | 序號 | 功率 | 備注 | |
SF-DOME-50 | ●●●● | 1 | 24V/3.2W | ||
SF-DOME-80 | ●●●● | 2 | 24V/5.6W | ||
SF-DOME-100 | ●●●● | 3 | 24V/8.4W | ||
SF-DOME-108 | ●●●● | 4 | 24V/8.4W | ||
SF-DOME-120 | ●●●● | 5 | 24V/9.8W | ||
SF-DOME-150 | ●●●● | 6 | 24V/11.2W | ||
SF-DOME-200 | ●●●● | 7 | 24V/12.8W | ||
SF-DOME-RGB-250 | ●●●● | 8 | 24V/60W | ||
SF-GDOME-200 | ●●●● | 9 | 24V/18W | ||
SF-GDOME-211 | ●●●● | 10 | 24V27W | ||
SF-GDOME-300 | ●●●● | 11 | 24V/25W | ||
SF-GDOME-500 | ●●●● | 12 | 24V/32W |
注:表中所列規格僅供客戶參考,可根據客戶的要求進行設計制造。